Tabla de Calorias Ordenadas Alfabeticamente
Alimento | Grupo | Cantidad | Calorias |
Aceite de bacalao | Aceites y Grasas | 10gr | 90 |
Aceite de coco | Aceites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 135 |
Aceite de germen de trigo | Aceites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 89 |
Aceite de girasol | Aceites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Aceite de higado de bacalao | Aceites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 130 |
Aceite de oliva | Aceites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Aceite de trigo | Aceites y Grasas | 10gr | 90 |
Aceites | Grasas | 1 c. sopera (10g) | 89 |
Aceites de semillas | Acites y Grasas | 1 c. sopera (10g) | 76 |
Aceitunas | Verduras | 100 gr. | 135 |
Aceitunas en salmuera | Varios | 100 grs | 90 |
Acelgas | Verduras | 100 gr. | 87 |
Acelgas hervidas | Verduras y Legumbres | 180 g. | 30 |
Achicoria | Verduras | 100 grs | 72 |
Aguacates | Verduras | 100 gr. | 930 |
Aguardiente | Bebidas Alcoholicas | 100ml | 865 |
Aguardiente | Bebidas Alcoholicas | 1/2 copa (100 ml) | 231 |
Ajo | Condimentos | 1 diente (5 g.) | 7 |
Alcachofas hervidas | Verduras y Legumbres | Unidad (120 g.) | 60 |
Arroz blanco hervido | Verduras y Legumbres | 1 c. sopera (20 g.) | 26 |
Atún en aceite | Pescados y mariscos | 1 c. sopera (20 ml) | 56 |
Avellanas | Frutas Frescas y Secas | 10 unidades (100 g.) | 640 |
Azucar blanco refinado | Condimentos | 1 cucharita rasa (10 g.) | 48 |
Bacalao a la parrilla | Pescados y mariscos | 100 g. | 110 |
Bacon frito | Carnes y Aves | 2 lonchas finas (20 g.) | 97 |
Berenjenas | Verduras y Legumbres | Unidad (250 g.) | 489 |
Bistec de cerdo | Carnes y Aves | 1 unidad (150 g.) | 360 |
Buey asado | Carnes y Aves | 100 g. | 288 |
Buey cocido | Carnes y Aves | 100 g. | 235 |
Cabrito | Carnes y Aves | 100 g. | 357 |
Café c/azucar | Bebidas No Alcoholicas | 1 tacita (50 ml.) | 26 |
Calamares a la romana | Pescados y mariscos | 100 g. | 190 |
Caldo de carne Maggi | Condimentos | 1 pastilla | 33 |
Camembert | Quesos | 50 g | 136 |
Canelones | Pastas | Unidad (100 g) | 133 |
Castañas asadas | Frutas Frescas y Secas | 10 unidades (100 g.) | 633 |
Caviar | Pescados y mariscos | 100 g. | 29 |
Caviar | Pescados y mariscos | 100 g. | 29 |
Cebolla hervida | Verduras y Legumbres | Unidad (100 g.) | 41 |
Cerezas | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 340 |
Cerveza | Bebidas Alcoholicas | 1 jarra (240 ml) | 101 |
Champagne | Bebidas Alcoholicas | 1 copa (100 ml) | 85 |
Chirimoya | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 47 |
Chuleta de cerdo | Carnes y Aves | 100 g. | 336 |
Chuleta de cordero asada | Carnes y Aves | 100 g. | 356 |
Ciruela fresca | Frutas Frescas y Secas | 10 unidades (100 g.) | 60 |
Clara de huevo cocida | Huevos | Unidad | 13 |
Clara de huevo frita | Huevos | Unidad | 22 |
Coca-Cola | Refrescos | 1 lata (350 ml) | 137 |
Comino | Condimentos | 1 cucharita rasa (6 g.) | 3 |
Coñac | Bebidas Alcoholicas | 1/2 copa (50 ml) | 125 |
Cordero | Carnes y Aves | 100 g. | 122 |
Costilla de cerdo | Carnes y Aves | 100 g. | 390 |
Costillas de cordero | Carnes y Aves | 100 g. | 352 |
Crema de Champiñones | Sopas y Cremas | 1 plato (250ml) | 216 |
Crema de Espárragos | Sopas y Cremas | 1 plato (250ml) | 159 |
Crema de leche | Lacteos | 1 c. sopera (15g) | 37 |
Crema de queso | Quesos | 1 c. sopera (20g) | 25 |
Cuajada | Lacteos | 1 c. sopera (20g) | 52 |
Curry | Condimentos | 1 cucharita rasa (6 g.) | 11 |
Ementhal | Quesos | 30 g | 85 |
Escarola | Verduras y Legumbres | 20 g. | 7 |
Fanta | Refrescos | 1 lata (350 ml) | 189 |
Frambuesa | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 82 |
Fundido | Quesos | 35 g | 124 |
Gallo | Pescados y mariscos | 100 g. | 109 |
Gorgonzola | Quesos | 30 g | 119 |
Gruyere | Quesos | 25 g | 93 |
Guinda | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 66 |
Habas hervidas | Verduras y Legumbres | 80 g. | 100 |
Higado de buey frito | Carnes y Aves | 100 g. | 210 |
Higado de cerdo | Carnes y Aves | 100 g. | 264 |
Higado de cordero | Carnes y Aves | 100 g. | 196 |
Higado de pollo | Carnes y Aves | 100 g. | 124 |
Higado de ternera | Carnes y Aves | 100 g. | 256 |
Higos | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 63 |
Higos secos | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 68 |
Huevo | Huevos | Unidad | 78 |
Huevo crudo | Huevos | Unidad | 76 |
Huevo frito | Huevos | Unidad | 108 |
Jamón de cerdo asado | Carnes y Aves | 200 g. | 393 |
Kiwi | Frutas Frescas y Secas | Unidad (30 g.) | 60 |
Langosta cocida | Pescados y mariscos | Unidad (200 g.) | 196 |
Langostinos | Pescados y mariscos | 8 unidades (100 g.) | 112 |
Leche con chocolate | Lacteos | 1 vaso (150ml) | 185 |
Leche condensada | Lacteos | 1 c. sopera (20g) | 66 |
Leche desnatada | Lacteos | 1 vaso (200ml) | 70 |
Leche entera | Lacteos | 1 vaso (200ml) | 124 |
Leche semidesnatada | Lacteos | 1 vaso (200ml) | 96 |
Lenguado a la parrilla | Pescados y mariscos | 100 g. | 90 |
Lentejas hervidas | Verduras y Legumbres | 1 c. sopera (20 g.) | 39 |
Lima | Frutas Frescas y Secas | Unidad | 46 |
Limón | Frutas Frescas y Secas | 2 unidades (100 g.) | 51 |
Lomo de cerdo | Carnes y Aves | 100 g. | 362 |
Macarrones con salsa de tomate | Pastas | 1 ración (100 g) | 104 |
Macarrones hervidos | Pastas | 1 ración (100 g) | 154 |
Manteca de cerdo | Condimentos | 100 g. | 879 |
Mantequilla c/sal | Condimentos | 1 c. sopera (10g) | 77 |
Mantequilla s/sal | Condimentos | 1 c. sopera (10g) | 76 |
Manzana | Frutas Frescas y Secas | Unidad | 12 |
Margarina | Condimentos | 100 g. | 720 |
Mejillones al vapor | Pescados y mariscos | 100 g. | 79 |
Melocotón | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 122 |
Melón | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 58 |
Merluza hervida | Pescados y mariscos | 100 g. | 97 |
Mero | Pescados y mariscos | 100 g. | 96 |
Mostaza | Condimentos | 1 cucharita rasa (10 g.) | 8 |
Motzarella | Quesos | 15 g | 47 |
Muslo de pollo | Carnes y Aves | 100 g. | 144 |
Muslo de pollo asado c/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 110 |
Muslo de pollo asado s/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 98 |
Muslo de pollo hervido | Carnes y Aves | 100 g. | 110 |
Nabos | Verduras y Legumbres | 100 g. | 35 |
Naranja | Frutas Frescas y Secas | Unidad | 46 |
Naranja dulce | Frutas Frescas y Secas | 1 trozo medio (160 g.) | 60 |
Nata | Lacteos | 1 c. sopera (20g) | 42 |
Nectarina | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 42 |
Ostras | Pescados y mariscos | 3 unidades (100 g.) | 81 |
Paprica | Condimentos | 1 cucharita rasa (6 g.) | 20 |
Parmesano | Quesos | 30 g | 115 |
Pato asado c/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 320 |
Pato asado s/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 191 |
Pechuga de pollo asada | Carnes y Aves | 100 g. | 109 |
Pechuga de pollo asada s/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 98 |
Pechuga de pollo hervida | Carnes y Aves | 100 g. | 109 |
Pepino | Verduras y Legumbres | Unidad (150 g.) | 5 |
Pera | Frutas Frescas y Secas | Unidad (100 g.) | 64 |
Perdíz asada | Carnes y Aves | 100 g. | 206 |
Pierna de cabrito asada | Carnes y Aves | 100 g. | 357 |
Pierna de cordero asada | Carnes y Aves | 100 g. | 194 |
Pimiento verde | Verduras y Legumbres | 2 unidades (100 g.) | 29 |
Piña | Frutas Frescas y Secas | Unidad (100 g.) | 56 |
Plátano | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 52 |
Pollo a la parrilla | Carnes y Aves | 100 g. | 146 |
Pollo hervido | Carnes y Aves | 100 g. | 220 |
Pollo hervido s/piel | Carnes y Aves | 100 g. | 188 |
Rabanitos | Verduras y Legumbres | 100 g. | 16 |
Raviolis de carne | Pastas | 1 ración (100 g) | 288 |
Requesón | Quesos | 1 c. sopera (20g) | 60 |
Róbalo | Pescados y mariscos | 100 g. | 72 |
Rón | Bebidas Alcoholicas | 1copa (50 ml) | 110 |
Roqueford | Quesos | 25 g | 100 |
Salmón ahumado | Pescados y mariscos | 100 g. | 204 |
Sardinas | Pescados y mariscos | 2 unidades (100 g.) | 134 |
Sardinas en aceite | Pescados y mariscos | 3 unidades (100 g.) | 298 |
Sidra | Bebidas Alcoholicas | 1/2 copa (100 ml) | 50 |
Sopa de Cebolla | Sopas y Cremas | 1 plato (250ml) | 173 |
Sopa de Tomate | Sopas y Cremas | 1 plato (250ml) | 88 |
Sopa de Vegetales | Sopas y Cremas | 1 plato (250ml) | 72 |
Spaguettis hervidos | Pastas | 1 plato (160 g) | 233 |
Sprite | Refrescos | 1 lata (350 ml) | 115 |
Tallarines hervidos | Pastas | 1 plato (160 g) | 456 |
Ternera asada | Carnes y Aves | 100 g. | 231 |
Ternera guisada | Carnes y Aves | 100 g. | 256 |
Ternera hervida | Carnes y Aves | 100 g. | 230 |
Tocino ahumado | Carnes y Aves | 20 g. | 138 |
Tomate | Verduras y Legumbres | Unidad (100 g.) | 20 |
Tortellinis de carne | Pastas | 1 plato (250 g) | 931 |
Tortilla francesa | Huevos | 1 huevo | 104 |
Uva blanca | Frutas Frescas y Secas | Unidad (150 g.) | 63 |
Uvas pasas | Frutas Frescas y Secas | 100 g. | 76 |
Vermut dulce | Bebidas Alcoholicas | 1copa (35 ml) | 50 |
Vermut seco | Bebidas Alcoholicas | 1 copa (40 ml) | 40 |
Vinagre | Condimentos | 1 c. sopera (10 g.) | 2 |
Vino blanco | Bebidas Alcoholicas | 1 copa (100 ml) | 85 |
Vino rosado | Bebidas Alcoholicas | 1 copa (100 ml) | 74 |
Vino tinto | Bebidas Alcoholicas | 1 copa (100 ml) | 65 |
Vodka | Bebidas Alcoholicas | 1/2 copa (30 ml) | 72 |
Whisky | Bebidas Alcoholicas | 1 dosis (100 ml) | 240 |
Yema de huevo frita | Huevos | Unidad | 85 |
Yogur desnatado | Lacteos | Unidad | 126 |
Yogur natural | Lacteos | Unidad | 138 |
Zumo de lima natural | Bebidas No Alcoholicas | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de melocotón natural | Bebidas No Alcoholicas | 1 vaso (200 ml.) | 64 |
Zumo de naranja natural | Bebidas No Alcoholicas | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de tomate natural | Bebidas No Alcoholicas | 1 vaso (200 ml.) | 23 |
2 comentarios:
Hola!!
tbn d chile!! k bkn!! espero k estes d los mas bien...
este es mi 3er blog xD
bueno suerte!!
i genial la info!
prinn! me habia asustado cuando no te encontre mas en tu vieja direccion!! pero aqui etass :)
quiero agradecerte por tus comentarios cuando estaba mal...me levantaban el animo, de verdad :)
besos prin! q andes bienn!
Publicar un comentario